Nissan Micra oder ähnlich
Gruppe BDieser Preis beinhaltet
✓ Vollkaskoversicherung (CDW)
✓ Unbegrenzte Kilometer
✓ Kostenloser zusätzlicher Fahrer
✓ Haftung Dritter
✓ 24h Pannenhilfe
✓ Zustellungen/Abholung am Flughafen/Hotel
✓ Keine versteckten Gebühren
ab
€ 55.00
Verfügbar
Teilweise
Nicht verfügbar
| Februar 2026 | ||||||
| Also. | Mo. | Di. | Mi. | Tun | Fr. | So. |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2026 | ||||||
| Also. | Mo. | Di. | Mi. | Tun | Fr. | So. |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2026 | ||||||
| Also. | Mo. | Di. | Mi. | Tun | Fr. | So. |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
